Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Actualizado: 21/02/24
Nuestro partido político tiene una filosofía estoica, humanista y patriota. Queremos un país con oportunidades, desarrollo y crecimiento económico que beneficie a todos los peruanos.
Apurímac
Dirección: Dirección: Jr. Arequipa N° 906, Distrito Abancay.
Teléfono: 984 133 154
Número | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
---|---|---|---|---|
1 | 42323043 | CONDOMA | RIOS | JUVENAL |
2 | 40799000 | OJEDA | MOSQUEIRA | EMERSON |
3 | 62541015 | MOREANO | CHOCLLO | ELIANA YASMINI |
4 | 31024289 | SANCHEZ | CHAUCA | DAVID JACINTO |
5 | 16176443 | VILLAFUERTE | MOLERO | JORGE AMERICO |
6 | 41202577 | VILLASANTE | MARTINEZ | CLARA |
7 | 45369100 | TAMBRAICO | PICHIGUA | YENY |
8 | 44825704 | QUISPE | CALLONZA | JESUS |
9 | 70685880 | RAMOS | FLORES | SARAI LIZ |
10 | 43619429 | TICONA | PANCORBO | ABRAHAN |
11 | 42504341 | GARCIA | HUAMAN | RUBEN |
12 | 47829263 | CAÑARI | CORDOVA | EDWIN |
13 | 31002166 | BERNAOLA | CRUZ | GERONIMO |
14 | 41563996 | PALOMINO | PAMPAÑAUPA | RAFAEL |
15 | 44482676 | LLACSA | SOCANTAIPE | DAVID |
16 | 46664537 | OROSCO | VILLARROEL | VICTOR RAUL |
17 | 10190972 | TAPIA | CAMONES | HUGO LUIS |
18 | 31020654 | RUIZ | RIOS | DELFINA |
19 | 45488073 | MARCA | URPE | GILBER |
20 | 31044703 | PANIORA | TAIPE | YOBANA |
21 | 40258117 | VELASQUE | ARIAS | PEDRO |
22 | 40794650 | VENTURA | VALDERRAMA | MARIBEL |
23 | 73664163 | ALZAMORA | LOAYZA | NATALY |
24 | 44432400 | CONDORI | CCARHUAS | WINCESLAO |
25 | 40309255 | CONDORI | CCARHUAS | HIGIDIANA |
26 | 31034267 | HUALLANCA | GODOY | VICTOR |
27 | 46171696 | CONDORI | CCARHUAS | ERICA |
28 | 42795737 | VILLAGRA | GARCIA | JUNIOR FERNANDO |
29 | 42863788 | SOTO | BACA | JAMES CHARLES |
30 | 31013957 | PICHIGUA | YOTO | CARMEN |
31 | 31140136 | TAMBRAICO | PAMPAÑAUPA | MANUEL ISMAEL |
32 | 46466132 | SANCHEZ | QUIRQUIHUAÑA | FANY |
33 | 31026855 | RODRIGUEZ | RAMOS | JULIA BENEDICTA |
34 | 10488005 | ROBLES | QUISPE | ROLANDO |
35 | 77279630 | AZURIN | CCASANI | JENNY RUTH |
36 | 31044342 | TAMBRAICO | PAMPAÑAUPA | ANGELICA |
37 | 31543329 | TEVES | BARRIOS | FELIPE |
38 | 62560832 | ARAMBURU | CONDORI | SHIRLEY |
39 | 31013053 | LOPEZ | CASTRO | JUAN REYNALDO |
40 | 45841264 | LOPEZ | PEDRAZA | LUCERO LAURA |
41 | 45156299 | LOPEZ | PEDRAZA | PAOLA RAQUEL |
42 | 72080608 | AMARU | AYMARA | BRYAN DENIS |
43 | 71462021 | RUIZ | PORTILLO | ALBERTO |
44 | 44336989 | CHUMPISUCA | PEDRAZA | RENEE |
45 | 42142587 | LIMA | MERMA | JONATAN |
46 | 24965582 | VILLASANTE | MARTINEZ | FIDEL |
47 | 73069748 | BERNEDO | CHOQUE | KAREN STEFFANY |
48 | 75674235 | CARDENAS | LEON | YULIET |
49 | 47103789 | HUACHO | PALMA | SILVER |
50 | 47818826 | CAYTUIRO | QUISPE | VILMA |
51 | 47728349 | FRANCO | POMPILLA | MAYKON |
52 | 43750756 | MARCILLA | CABALLERO | ELIZABETH |
53 | 47359624 | DIAZ | TELLO | SHAEL |
54 | 46984509 | MOREANO | CHOCLLO | MARISOL |
55 | 77017913 | CHAVEZ | MAMANI | INES YUMIRA |
56 | 23917952 | CRUZ | GOMEZ | ZOILA ISABEL |
57 | 44836788 | FRANCO | POMPILLA | FERNANDO |
58 | 75226302 | PACHECO | TELLO | KARIMEL BETDLANDA |
59 | 76149251 | TRIVEÑO | LEON | MARYLU |
60 | 40668920 | GARCIA | SERRANO | SERGIO |
61 | 43719292 | SAUÑE | PALMA | MARIA |
62 | 61580835 | SALCEDO | CALLUCHI | ELAR |
63 | 31544030 | BEDIA | FORTON | JUSTA |
64 | 44610188 | MOSCOSO | VELAZQUE | VERONICA |
65 | 31545031 | HUAMANI | MIRANDA | ALFONSO |
66 | 7762672 | GALINDO | ALVAREZ | ABEL DAKER |
67 | 41353399 | AGUILAR | HOLGADO | OLGA SOLEDAD |
68 | 46105461 | ACHAICA | MARIN | NICANOR |
69 | 31004818 | RODRIGUEZ | ANDIA | MARIO |
70 | 77072427 | SERRANO | SERRANO | ELIANE YARELA |
71 | 47154797 | ORDOÑES | LICAS | WILMER |
72 | 31001646 | CAMPOS | PURE | MIGUEL ALFREDO |
73 | 71480650 | JACOBE | FERRO | LUDBIC |
74 | 77285000 | CESPEDES | LIGAS | DINA ANGELICA |
75 | 31041781 | OCSA | HUMPIRE | RUBEN |
76 | 41028896 | CHAVEZ | SAAVEDRA | VALERIO |
77 | 74170924 | JUAREZ | BARRIENTOS | GUMERCINDO |
78 | 48067380 | OCSA | CHALLCO | RENATO |
79 | 44139946 | ZAPANA | CARDENAS | RUFINA ROSA |
80 | 41863456 | SOTO | MAMANI | SILVESTRE |
81 | 31036690 | MARTINEZ | CALDERON | TERESA MARCELINA |
82 | 71294244 | ESPINOZA | AQUINO | WILFREDO |
83 | 41847684 | CHIRINOS | VIVANCO | LISSETH KATHERINE |
84 | 31003704 | LOPEZ | BERNAOLA | NICOMEDES |
85 | 43174769 | PALOMINO | SEQUEIROS | EVERTH |
86 | 43277624 | ABUHADBA | BATALLANOS | JORGE ALEJANDRO |
87 | 71310767 | CRUZ | DONAIRES | NEY RUTH |
88 | 42237232 | ENCISO | HUAMANI | LEYDI |
Cusco
Dirección: Acomayo Plaza de Armas 107 Distrito de Pomacanchi
Teléfono: 925 303 052
Número | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
---|---|---|---|---|
1 | 41659393 | QUISPE | PPACCO | WILLIAMS |
2 | 24293333 | ANCCA | CHARA | MELQUIADES |
3 | 45463958 | MAMANI | PFACCHA | ANDRES AVELINO |
4 | 43686314 | NAVEROS | QUISPE | YOVANA |
5 | 71700017 | HUAMANI | LUNA | EDWAR |
6 | 10596290 | CHOQQUE | DELGADO | ZENON |
7 | 47770015 | HUARACCA | MALDONADO | VICTOR RAUL |
8 | 47841451 | BAEZ | BAEZ | PERCY |
9 | 24283146 | QUISPE | RAMIREZ | SERAPIO |
10 | 73861946 | PULLA | MAMANI | MARISOL |
11 | 45773657 | QUISPE | AYMA | MARCO ANTONIO |
12 | 42676876 | HUALLPATUYRO | HUILLCA | ROBERT CHAVEL |
13 | 24286045 | VASQUEZ | AYMA | CLEMENTE |
14 | 76030822 | BETANCUR | QUISPE | ELIAS |
15 | 71516039 | RAMOS | GUZMAN | DINA |
16 | 73576911 | QUISPE | HUAMAN | FLOR DE MARIA |
17 | 24582946 | HUAYCHO | QUISPE | SATURNINO |
18 | 70612608 | SUTTA | MAMANI | IRVIN |
19 | 24285378 | SANCHEZ | OROZCO | HILARIO |
20 | 24293666 | VASQUEZ | GUZMAN | MARIA ROBERTINA |
21 | 24280079 | PUMA | COLLANTE | CERILO |
22 | 41199735 | BERRIO | PULLA | SARA |
23 | 44730834 | JARA | GAMARRA | CELSO |
24 | 44039082 | PULLA | HUILLCA | ISIDORA |
25 | 24283202 | HUAMAN | APAZA | EPIFANIO |
26 | 24300647 | AQUINO | PAULO | JOSE |
27 | 23932354 | JACINTO | ARIAS | SERAPIO |
28 | 70133347 | BRAVO | SUCASACC | FABIOLA |
29 | 71521923 | CAIRO | LOE | DENIS JAVIER |
30 | 24280080 | HUAMAN | QUISPE | FLORENCIO |
31 | 72605385 | HUAMAN | SOTO | BETHSI |
32 | 10235345 | FIGUEROA | HUARANCCA | NICIDA VIOLETA |
33 | 44997415 | QUISPE | HUAÑEC | PITHER |
34 | 24280144 | LIMA | HUANCA | CIRILO |
35 | 43794371 | MAMANI | QUISPE | FELIX |
36 | 24988049 | GARCIA | PARIGUANA | SAHIRO |
37 | 24280842 | CORDOVA | HUAMAN | NICANOR |
38 | 45927946 | QUISPE | TORRES | IRENE |
39 | 24943875 | FIGUEROA | OCSA | JOVITA |
40 | 71513820 | CHOQQUE | CONDO | BRAYAN |
41 | 44444331 | GUTIERREZ | CARPIO | NELIDA |
42 | 71527469 | QUISPE | LIMA | WALTER |
43 | 73354664 | CONDORI | PUMA | MARIBEL |
44 | 73864166 | TORRES | APAZA | ELVIRA |
45 | 10026144 | COMPARA | QUISPE | LUZ ANGELICA |
46 | 24283801 | QUISPE | CONDORI | EUGENIA |
47 | 74320046 | ARAHUALLPA | FIGUEROA | GISELA |
48 | 24282215 | CCASANI | CORREA | TOMASA |
49 | 24283106 | CONDORI | TAIÑA | ADRIAN |
50 | 23807468 | MAMANI | GAMARRA | JESUS |
51 | 47014237 | SAICO | CACERES | YURI HECTOR |
52 | 47519333 | RAMOS | AVALOS | ELIZABETH |
53 | 48427089 | MEDINA | YLLA | DANNY DIXON |
54 | 71516077 | APAZA | ATACU | YOVANA |
55 | 71698001 | HANCCO | MAMANI | SABINO |
56 | 24289051 | MIRANO | YEPEZ | URBANO |
57 | 80121065 | LOPEZ | MAMANI | CELSO |
58 | 24710063 | CHOQQUEMAMANI | SUTTA | WALTER |
59 | 46033899 | GONZALES | ANDIA | MARY LUZ |
60 | 24290971 | HUAMANI | CONDORI | TOMAS |
61 | 45398809 | SUTTA | CHUCO | EDWARD RONALD |
62 | 41571243 | HUAYTA | HUILLCA | SALOMON |
63 | 48190777 | CUADROS | GUTIERREZ | MARIA BELEN |
64 | 24295337 | BAEZ | TACURI | LIBIO |
65 | 48174598 | PAUCAR | CHOQQUEMAMANI | LIDIA |
66 | 40127761 | MOGROVEJO | VILLALOBOS | LUIS ALBERTO |
67 | 44292536 | QUISPE | CUTIRI | SENOVIO |
68 | 46417661 | HUAYTA | ALVAREZ | SANTIAGO |
69 | 43245686 | HALIRE | CAYLLAHUE | LUIS |
70 | 24281591 | TAIÑA | CONDORI | ISIDRO |
71 | 77068062 | QUISPICHO | MAMANI | ANDERS CLIMACO |
72 | 71699867 | TACURI | CHAVEZ | GUADALUPE |
73 | 71692116 | LOAYZA | CARDEÑA | JESUS GABRIEL |
74 | 74739319 | MOTTOCCANCHI | CCORAHUA | KATERINE |
75 | 48719673 | APAZA | QUISPICHO | WILLIAN VIDAL |
76 | 48428747 | APAZA | QUISPICHO | EDY |
77 | 42484952 | CONDORI | CHOQQUE | CACIANO |
78 | 75742223 | FARFAN | MONTALVO | YHONATHAN REYNALDO |
79 | 24579920 | CARPIO | MOGOLLON | JOSE LUIS |
80 | 76794197 | HUAYHUA | ALVAREZ | JESUS |
81 | 73953231 | PUMACCAHUA | APAZA | FREDY |
82 | 24291142 | ALCCAMARI | YAURI | ROBERTO |
83 | 45449407 | TERAN | CORREDOR | KARY |
Cusco
Dirección: APV San Cristóbal de lluscanay calle ocho de diciembre H-12, Distrito Anta.
Teléfono: 966 089 136
Número | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
---|---|---|---|---|
1 | 45494463 | CHACON | QUISPE | DAVID |
2 | 24367868 | CHACON | SANCHEZ | JOSE |
3 | 41285896 | CONDORI | MOREANO | ANA MARIA |
4 | 24369651 | CONDORI | MOREANO | LUCIO |
5 | 80023507 | QUISPE | CHACON | SABINO |
6 | 24368250 | MEJIA | USCA | EULOGIO |
7 | 74772846 | CHACON | TAPIA | GUIDO |
8 | 24368567 | CHACON | HUAMAN | GUILLERMO |
9 | 43697131 | TENIENTE | HUAMAN | CRISTOBAL |
10 | 47025466 | CHAVEZ | HUAMAN | ROGER ALBERTO |
11 | 70500545 | PUMA | USCA | JUANA ELISA |
12 | 24369945 | PUMA | USCA | TOMASA |
13 | 24362836 | HUAMAN | VILLAFUERTE | MARIA |
14 | 46223343 | CHAVEZ | HUAMAN | AMANDINA |
15 | 43267533 | CHACON | PILLCO | FERNANDO |
16 | 41581108 | TECSE | CHAVEZ | LUIS ANGEL |
17 | 7412187 | CABRERA | ILLATTUPA | ALEJANDRINA |
18 | 43953050 | HUAMAN | CHACON | AMERICO |
19 | 24390770 | CHACON | SANCHEZ DE VARGAS | MARIA |
20 | 24369461 | CHAVEZ | TAPIA | JULIA |
21 | 24388753 | TTITO | CUSI | LEON |
22 | 80047250 | ESTRADA | PUMA | MARIA |
23 | 73527252 | HUILLCA | ATAULLUCO | JOSE LUIS |
24 | 23963964 | SULLCA | QUISPE | NIEVES |
25 | 24369131 | REYNOSO | VALDEZ | VALENTINA |
26 | 24369748 | VICTORIA | GALLEGOS | RAIMUNDA |
27 | 74772805 | CONDORI | HUANCCOLLUCHO | RUTH AYDEE |
28 | 24369105 | CHACON | HUAMAN | MARIO |
29 | 24373276 | LEVA | SALAS | MARIO |
30 | 40114529 | LLAMACPONCCA | HUAMAN | WALTER |
31 | 41051282 | HUAMAN | USCA | GENARO |
32 | 23981720 | VARGAS | FUENTES | VERIGINIA |
33 | 24368416 | RODRIGUEZ | ESTRADA | UBALDO |
34 | 24369762 | CHAVEZ | PACHECO | RICARDINA |
35 | 80355687 | CHALLCO | VILLA | RICHARD |
36 | 40628373 | SINCHE | AÑO | FERNANDO |
37 | 24382809 | HUAMAN | VILLAFUERTE | JESUS |
38 | 24392057 | HUAMAN | VILLAFUERTE | ALBERTO |
39 | 43961894 | CCARHUACHIN | PUMA | JENNY |
40 | 7515243 | MOLLE | QUISPE | ARTURO |
41 | 48044367 | HUAMAN | LUNA | EDISON FRANK |
42 | 74772847 | HUAMAN | QUISPE | TANIA ANALI |
43 | 24364009 | QUISPE | AQUINO | MARIO |
44 | 24388245 | ALLER | PACHECO | ROBERTO |
45 | 24368210 | PILLCO | PUMA | SEFERINO |
46 | 48541838 | CHACON | ZUÑIGA | NILTON |
47 | 24381828 | PAUCCAR | SILVA | JAIME |
48 | 24369411 | HUAMAN | ARANIBAR | FLAVIO |
49 | 24369214 | HUAMAN | HUAYCOCHEA | PABLO |
50 | 74764134 | HUAMAN | CHACON | MELINA RUTH |
51 | 24367797 | HUAMAN | HUALLPA | ISABEL |
52 | 24368071 | HUAMAN | CONDORI | VICTORIA |
53 | 44307327 | USCA | VICTORIA | MARIA CARMEN |
54 | 48286562 | FUENTES | RAMOS | MILUSCA |
55 | 24390256 | HUANCCOLLUCHO | SANCHEZ | GREGORIA |
56 | 42679482 | CHACON | CHACON | FRANCISCO |
57 | 45279282 | CHACON | ZUÑIGA | VICTORIA |
58 | 80027228 | INFANTAS | ALVAREZ | HECTOR |
59 | 80568637 | QUISPE | CHACON | JUSTINA |
60 | 44474768 | HOLGUIN | HUAMAN | BERNARDINA |
61 | 24391918 | CONDORI | MOREANO | ROLANDO |
62 | 24369353 | HUANCCOLLUCHO | SANCHEZ | DIONICIO |
63 | 24368862 | CONDORI | DE HUILLCA | CECILIA |
64 | 24369305 | CHAVEZ | TAPIA | TEODORO |
65 | 24369622 | HUILLCA | CONDORI | GUALBERTO |
66 | 74772852 | QUISPE | PILLCO | ANA CELIA |
67 | 40663790 | QUISPE | HUAMAN | NANCY |
68 | 24369597 | CCALLO | LUNA | MARIA |
69 | 45763099 | MAMANI | CCAPA | LIDIA |
70 | 74638558 | HUILLCA | CONDORI | VICTOR RAUL |
Apurímac
Dirección: Jr. Túpac Amaru S/N, Distrito Andahuaylas.
Teléfono: 921 469 467
Número | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
---|---|---|---|---|
1 | 42098542 | ESPINOZA | MAITAN | VIRGILIO |
2 | 73443768 | PARDO | BERROCAL | RICHARD |
3 | 31186375 | ALLCCAHUAMAN | MENDOZA | TIMOTEO |
4 | 70763834 | ALARCON | VARGAS | EDITH |
5 | 40043641 | PALOMINO | HUAYANA | EDGAR |
6 | 72166818 | NAVARRO | HUAMAN | JHON JAIRO |
7 | 9317351 | OLARTE | CCOICCA | ANICETA |
8 | 10275509 | ALLCCAHUAMAN | ARANGO | MARIA |
9 | 31187157 | ARCCE | AUSIBIAS | SEGUNDO |
10 | 41434788 | CANTOLIN | MELENDEZ | ASUNTA |
11 | 45210392 | ROJAS | SUPANTA | EDELIA |
12 | 72249311 | VEGA | ROMERO | NANCY |
13 | 48248997 | FLORES | MARIÑO | ROSMERY |
14 | 75474675 | FLORES | MARIÑO | ERIK IGNACIO |
15 | 47894273 | MARIÑO | SAYAGO | MARY LUZ |
16 | 45187681 | CASTILLO | RODRIGUEZ | MARCELINO |
17 | 31172285 | POMA | RIVAS | BELIZARIO |
18 | 71064510 | OROSCO | PALOMINO | VELITZA VILMA |
19 | 31128251 | CACERES | PEREZ | JUAN |
20 | 31186419 | HUAMAN | CHILINGANO | ZENAIDA |
21 | 31186192 | ZUÑIGA | ANCCO | MARIO |
22 | 9205499 | BORDA | TORRES | EMILIA |
23 | 40438786 | SOCA | LEGUIA | JULIO |
24 | 45411048 | ZUÑIGA | MORALES | AMERICO |
25 | 31171786 | ALARCON | RIVAS | ERASMO |
26 | 8320358 | CARHUAS | ZUÑIGA | PRAXEDES |
27 | 31164541 | LEGUIA | POMA | SILVIO ROMUALDO |
28 | 31163702 | HURTADO | LEGUIA | CIRO MARINO |
29 | 76980822 | ZUÑIGA | LUDEÑA | ELSA |
30 | 73518254 | PAREDES | BAUTISTA | ROER |
31 | 31172154 | ZUÑIGA | LEGUIA | ANTONIA |
32 | 47453389 | VASQUEZ | RAMIREZ | FILOMENA |
33 | 31172031 | DAMIANO | POMA | EUSEBIO |
34 | 31128934 | YANAHUAMAN | PAHUARA | SERGIO |
35 | 44113651 | HUAMAN | VELASQUE | PIO |
36 | 31172133 | QUISPE | LAURA | RENEE |
37 | 44328337 | CUSI | ALARCON | ISMAEL |
38 | 47214601 | TAIPE | MONDALGO | ARTURO |
39 | 31186121 | QUIJANO | PEREZ | FRANCISCO |
40 | 42245921 | HUAMAN | MONDALGO | VICTOR |
41 | 71517734 | QUISPE | ESPINOZA | ROXANA FLORIZA |
42 | 31163692 | ALTAMIRANO | PEDRAZA | NICANOR |
43 | 44639035 | SILVERA | HUAMAN | RICARDO |
44 | 31186117 | ZUÑIGA | LEGUIA | VICTORIA |
45 | 31178215 | VELASQUE | HURTADO | SALOME |
46 | 45529102 | ZUÑIGA | HERHUAY | FLORA |
47 | 43104889 | PEREZ | HERHUAY | MARIO |
48 | 31182093 | HUAYANA | ESPINOZA | JUDITH |
49 | 44612485 | PACHECO | BAUTISTA | SOSIMO |
50 | 31172086 | MALQUI | GIRON | CLAUDIA |
51 | 73516282 | YUTO | MORALES | SANDRO |
52 | 71506758 | ALIAGA | ALTAMIRANO | ANDY LUIS |
53 | 47805633 | LEGUIA | GARFIAS | FREDY |
54 | 45210694 | MENDOZA | HUAMAN | BELTRAN |
55 | 71006962 | MACOTE | SOCA | RUTH LIA |
56 | 45622733 | PEREZ | VASQUEZ | OLIMPIO |
57 | 10253432 | HUAMAN | PALOMINO | MARINO |
58 | 31127244 | OCHECUA | VELASQUE | FAUSTINO |
59 | 71508086 | BERNAL | OSCCO | VICTOR |
60 | 31172232 | HUACHOHUILLCA | VARGAS | FORTUNATA |
61 | 71526380 | ESPINOZA | ZUÑIGA | SARAHI |
62 | 45991251 | PAREDES | PALOMINO | ENRIQUE |
63 | 31127430 | MINAYA | RIVAS | GREGORIO |
64 | 74589324 | ROMERO | CARTOLIN | ADELI |
65 | 41622455 | ZUÑIGA | LEGUIA | YNOCENTA |
66 | 2420950 | VILCA | MAMANI | DOMINGA |
67 | 31153993 | ACOSTA | HUAMAN | VICTORIA |
68 | 31189529 | HERBAS | ROJAS | DAVID |
69 | 41480937 | MENDOZA | OSCCO | ZARLOS |
Huánuco
Dirección: Campamento S/N, Distrito de Conchamarca.
Teléfono: 940 908 566
Número | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
---|---|---|---|---|
1 | 4025718 | HURTADO | HUAMAN | ESTANISLAO |
2 | 74161966 | ALANIA | CALERO | PAUL GIOVANNI |
3 | 74235524 | MONTESINOS | CASIMIRO | CLEIVER EDUARDO |
4 | 75807952 | AGUIRRE | HERRERA | ELSA MARGARITA |
5 | 22652743 | ZEVALLOS | GOÑI | GENARO |
6 | 74073775 | CALERO | MARTEL | JESUS OLIMPIO |
7 | 71444614 | FLORES | ROJAS | RUSBELIA |
8 | 45731072 | SOSA | CAPCHA | AIDA |
9 | 22674153 | ASTO | AGUILAR | ORLANDO |
10 | 22649099 | ROJAS | MARTEL | QUINTIRIANO |
11 | 22640524 | PINTO | AQUINO | CONSTANTINO DAMIAN |
12 | 22640349 | ATENCIA | CAMACHO | TEODOCIO |
13 | 44980361 | TRUJILLO | SILVA | DINA BERTHA |
14 | 42934163 | SACRAMENTO | FALCON | ROSA |
15 | 45769229 | ESPINOZA | BENANCIO | ELSA |
16 | 63378155 | CAMONES | LUCAS | RAQUEL CLARA |
17 | 22674708 | CONDEZO | FLORES | ADRIAN SIMON |
18 | 77660138 | ALANIA | BRAVO | JUAN CARLOS |
19 | 74250707 | ALANIA | BRAVO | LUIS MIGUEL |
20 | 71611194 | ALANIA | ESQUIVEL | INOCENTE EDGAR |
21 | 46109661 | ALANIA | INOCENTE | DALMACIO |
22 | 74764695 | ALANIA | VASQUEZ | NEHEMIAS VICTOR |
23 | 4034702 | AGUILAR | OSORIO | ISABEL |
24 | 73582396 | AGUIRRE | CONDEZO | DAVIS JUNIOR |
25 | 22670281 | ARIAS | GRACIAN | GONZALO |
26 | 60081760 | AVALOS | VILLANUEVA | MARY EDIT |
27 | 9026279 | BARRUETA | CASTRO | JUAN |
28 | 41304704 | BARRETO | VILLANUEVA | MIRIAM MARTHA |
29 | 22656733 | BERROSPI | TRINIDAD | MELECIO |
30 | 71305660 | BRAVO | ARRIETA | JENIFER FLORICEL |
31 | 71451374 | BRAVO | ROMERO | ALVARO |
32 | 22660533 | CALERO | AYLAS | DOMITILA |
33 | 72149711 | CAMACHO | MANSILLA | TEOFILO RUBIN |
34 | 45862171 | CAPCHA | BERROSPI | FRANCO |
35 | 22496579 | CARLOS | LAVERIANO | JORGE |
36 | 40237160 | CASTRO | COTRINA | SEBASTIAN |
37 | 44330141 | CONDEZO | COSME | LUISA IRENE |
38 | 47164679 | CHIA | PALOMINO | JOSSEN JAIRO |
39 | 42306725 | DIAZ | ASTO | ROBERT |
40 | 22660333 | GALLARDO | BARRUETA | JOSE LUIS |
41 | 75319365 | HUARANGA | RAMON | INES SARITA |
42 | 22650382 | HERRERA | VALDEZ | PABLO |
43 | 62400821 | HERRERA | PONCE | JULIO |
44 | 47517328 | HURTADO | CARBAJAL | HELMER |
45 | 22641972 | INOCENTE | GRANIZO | SEGUNDINO |
46 | 45058917 | INOCENTE | ZUÑIGA | ELMER JHONATAN |
47 | 22518781 | INGA | SALAZAR | HEBER ARTURO |
48 | 22666061 | MANCILLA | AQUINO | PABLO ERNESTO |
49 | 43822956 | MARCOS | BRAVO | NIVARDO NESTOR |
50 | 22653818 | MARTINEZ | MONTALVO | EULOGIO |
51 | 60000668 | MARTINEZ | SALAZAR | RICARDO |
52 | 46355215 | MEDINA | HUAYAMA | NILDA MARITA |
53 | 73621809 | NIEVES | ESPINOZA | LUCIA BLANCA |
54 | 22644207 | NIEVES | ESPINOZA | SIMION |
55 | 42443517 | PONCE | ALDABA | JUAN JOSE |
56 | 80246290 | ROJAS | CISNEROS | WILMER ALEX |
57 | 23144807 | RIVERA | AQUINO | ESTANISLAO |
58 | 22653130 | SANTILLAN | DIEGO | FELIX |
59 | 71612083 | SANTILLAN | AGUILAR | EDER RONEL |
60 | 22402084 | SANTOS | APOLINARIO | BERNABE |
61 | 73623120 | SERRANO | DOMINGUEZ | CLINTON ROBET |
62 | 22650020 | TINEO | ZEVALLOS | PASCUAL |
63 | 73574544 | TRUJILLO | ASTO | KARINA ERICA |
64 | 22671768 | TRUJILLO | HUALLPA | RUBIN |
65 | 41816451 | TRUJILLO | SILVA | ELIA |
66 | 22649543 | ZEVALLOS | POSTILLOS | YNOCENTE |
67 | 40622962 | TARAZONA | HERRERA | BERNARDINO |
68 | 48316435 | VEGA | ESPIRITU | JUAN |
69 | 22660243 | VERDI | HUERTO | ABEL |
70 | 71316091 | ZEVALLOS | SIMON | ELIAS |
Arequipa
Dirección: Av. Andrés Avelino Cáceres N° 324, Distrito José Luis Bustamante y Rivero
Contacto: 941058703
Número | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
---|---|---|---|---|
1 | 43291395 | CCOLQUE | SOLIS | MARCIA |
2 | 29421783 | INCA | CENTENO | MAXIMO REMIGIO |
3 | 29669995 | URRUTIA | ESTEVES | ELMO LALO |
4 | 42917802 | PAJARES | VELANDO | ALEXANDER ITALO |
5 | 47897715 | ASTO | GOMEZ | ROXANA YULIY |
6 | 42711600 | BONIFACIO | CALCINA | ISELA VERONICA |
7 | 43355168 | CCUNO | ROQUE | JHON EDGAR |
8 | 46306635 | LUQUE | UMIÑA | EDWIN JESUS |
9 | 72367662 | CONDORI | LOPEZ | AMPARO MARLENY |
10 | 80314859 | PUMA | MACHACA | VICENTE |
11 | 75068671 | ALMENARA | CANAZAS | ERICK MANUEL |
12 | 72701688 | MORA | NEGRON | SOE |
13 | 76204717 | LUQUE | UMIÑA | YOEL DAVID |
14 | 41663946 | BONIFACIO | CALCINA | ROSE MARY |
15 | 43564139 | ANCCORI | MENDOZA | JUAN CARLOS |
16 | 48678818 | COAPAZA | GUTIERREZ | ALONSO CRISTHIAN |
17 | 29348218 | ANCO | PEQUEÑO | MARIO CORNELIO |
18 | 29201024 | SANCHEZ | PEREZ | FRANCISCO |
